-
Chave oitavada (macho) de 45mm e encaixe de 3/4" 143325 Raven
R$ 89,70R$ 34,09 à vista 5% de descontoou R$ 35,88em até 1x de R$ 35,88 sem juros R$ 34,09 no boleto bancário (5% de desconto) -
Chave especial com encaixe de 3/8 141372 Raven
R$ 89,02R$ 33,83 à vista 5% de descontoou R$ 35,61em até 1x de R$ 35,61 sem juros R$ 33,83 no boleto bancário (5% de desconto) -
Ferramenta para travar volante motor Fiat Fire 16V CR-130 Cristo Rei
R$ 70,91R$ 33,69 à vista 5% de descontoou R$ 35,46em até 1x de R$ 35,46 sem juros R$ 33,69 no boleto bancário (5% de desconto) -
Chave especial (perfil RIBE), com encaixe de 1/2" 141362 Raven
R$ 88,00R$ 33,44 à vista 5% de descontoou R$ 35,20em até 1x de R$ 35,20 sem juros R$ 33,44 no boleto bancário (5% de desconto) -
Ferramenta para travar comando de valvula nos Motores EVO FIAT ETORQ 1.0/1.4 MOTORTEST
R$ 42,00R$ 19,95 à vista 5% de descontoou R$ 21,00em até 1x de R$ 21,00 sem juros R$ 19,95 no boleto bancário (5% de desconto)
Carrinho itens
- Subtotal
- 0
Carrinho
:(
Você está no ponto de corte. Saiba mais. Você excedeu o limite de compra Não há produtos no seu carrinho. Que tal conferir algumas ofertas?
Ver ofertas- Seus Créditos
- Você possui
- Serão usados
- Seu saldo será
Total: 0
Todos os departamentos
Ferramentas Especiais Automotivas para Linha Fiat
Veja abaixo algumas tabelas de ferramentas para o motor por veículos da Fiat que criamos para você:
| Veículo | saca filtro | bujão cárter | chave de vela |
| RAM 2500 Heavy Duty | Chave ou Soquete 28 mm Sextavado | Quadrado 3/8 | |
| 500 1.4 8V Fire Evo / 1.4 16V MultiAir / 1.4 16V Fire | King Tony 433527M (Soquete 27 mm com encaixe de 1/2") (1.4 16V Multiair) / 101021 (Demais Motores) | Chave ou Soquete 13 mm Sextavado (1.4 16V Multiair) / Chave Allen 12 mm (Demais Motores) | 101003 ou 101005 |
| Bravo, Bravo (Fase 1) 1.4 16V T-Jet / 1.8 16V e-Torq | King Tony 433527M (Soquete 27 mm com encaixe de 1/2") (1.4 16V) / 101038 (1.8 16V) | Chave ou Soquete 17 mm Sextavado (1.4 16V) / Chave ou Soquete 13 mm Sextavado (1.8 16V) | 101003 ou 101005 |
| Doblò, Doblò (Fase 1) 1.3 16V Fire / 1.4 8V Fire / 1.6 16V / 1.8 8V / 1.8 16V e-Torq | 101021 (1.3 16V / 1.4 8V) / 101038 (Refil, 1.8 16V) / 101022 ou 101030 (Demais Motores) | Chave Torx T45 (1.8 8V) / Chave ou Soquete 13 mm Sextavado (1.8 16V) / Chave Allen 12 mm (Demais Motores) | 101001 ou 101004 (1.8 8V) / 101003 ou 101005 (Demais Motores) |
| Idea, Idea (Fase 1) 1.4 8V Fire / 1.8 8V / 1.6/1.8 16V e-Torq | 101021 (1.4 8V) / 101022 ou 101030 (1.8 8V) / 101038 (Refil, 1.6/1.8 16V) | Chave Allen 12 mm (1.4 8V) / Chave Torx T45 (1.8 8V) / Chave ou Soquete 13 mm Sextavado (1.6/1.8 16V) | 101001 ou 101004 (1.8 8V) / 101003 ou 101005 (Demais Motores) |
| Linea, Linea (Fase 1) 1.4 16V T-Jet / 1.8 16V e-Torq / 1.9 16V | King Tony 433527M (Soquete 27 mm com encaixe de 1/2") (1.4 16V) / 101038 (1.8 16V) / 101022 ou 101030 (1.9 16V) | Chave ou Soquete 17 mm Sextavado (1.4 16V) / Chave ou Soquete 13 mm Sextavado (1.8 16V) / Chave Allen 12 mm (1.9 16V) | 101003 ou 101005 |
| Marea, Marea Weekend 2.0 20V / 2.0 20V Turbo / 2.4 20V | 101033 | Chave Allen 8 mm | 101003 ou 101005 |
| Marea, Marea Weekend, Brava 1.6 16V / 1.8 16V | 101022 (1.6 16V) / 101033 (1.8 16V) | Chave Allen 12 mm (1.6 16V) / Chave Allen 8 mm (1.8 16V) | 101003 ou 101005 |
| Mobi, Novo Uno (Fase 2) 1.0 6V FireFly / 1.3 8V FireFly / 1.4 8V Fire Evo | 101021 (1.4 8V) / 101034 (Demais Motores) | Chave Allen 12 mm (1.4 8V) / Chave ou Soquete 13 mm Sextavado (Demais Motores) | 101003 ou 101005 |
| Novo Palio, Grand Siena 1.0/1.4 8V Fire Evo / 1.6 16V e-Torq | 101021 (1.0/1.4 8V) / 101038 (Refil, 1.6 16V) | Chave Allen 12 mm (1.0/1.4 8V) / Chave ou Soquete 13 mm Sextavado (1.6 16V) | 101003 ou 101005 |
| Novo Uno, Novo Uno (Fase 1), Novo Fiorino 1.0/1.4 8V Fire Evo | 101021 | Chave Allen 12 mm | 101003 ou 101005 |
| Palio (Fase 3) 1.0/1.4 8V Fire / 1.0/1.4 8V Fire Evo / 1.6 16V e-Torq / 1.8 8V | 101021 (1.0/1.4 8V) / 101038 (Refil, 1.6 16V) / 101022 (1.8 8V) | Chave Allen 12 mm (1.0/1.4 8V) / Chave ou Soquete 13 mm Sextavado (1.6 16V) / Chave Torx T45 (1.8 8V) | 101001 ou 101004 (1.8 8V) / 101003 ou 101005 (Demais Motores) |
| Palio Weekend (Fase 3), Palio Weekend (Fase 4) 1.4 8V Fire Evo / 1.6/1.8 16V e-Torq / 1.8 8V | 101021 (1.4 8V) / 101038 (Refil, 1.6/1.8 16V) / 101022 (1.8 8V) | Chave Allen 12 mm (1.4 8V) / Chave ou Soquete 13 mm Sextavado (1.6/1.8 16V) / Chave Torx T45 (1.8 8V) | 101001 ou 101004 (1.8 8V) / 101003 ou 101005 (Demais Motores) |
| Palio Weekend, Palio Weekend (Fase 1), Palio Weekend (Fase 2) 1.0 (6 marchas)/1.5 8V (Fiasa) / 1.3/1.4 8V Fire / 1.0/1.3 16V Fire / 1.6 8V (Sevel) / 1.6 16V / 1.8 8V | 101021 (1.0/1.3/1.4 8/16V) / 101022 ou 101030 (Demais Motores) | Chave Torx T45 (1.8 8V) / Chave Allen 12 mm (Demais Motores) | 101001 ou 101004 (1.8 8V) / 101003 ou 101005 (Demais Motores) |
| Palio, Palio (Fase 1), Palio (Fase 2) 1.0/1.5 8V (Fiasa) / 1.0/1.3/1.4 8V Fire / 1.0/1.3 16V Fire / 1.6 8V (Sevel) / 1.6 16V / 1.8 8V | 101021 (1.0/1.3/1.4 8/16V) / 101022 ou 101030 (Demais Motores) | Chave Torx T45 (1.8 8V) / Chave Allen 12 mm (Demais Motores) | 101001 ou 101004 (1.8 8V) / 101003 ou 101005 (Demais Motores) |
| Punto, Punto (Fase 1) 1.4 8V Fire / 1.4 8V Fire Evo / 1.4 16V T-Jet / 1.6/1.8 16V e-Torq / 1.8 8V | 101021 (1.4 8V) / King Tony 433527M (Soquete 27 mm com encaixe de 1/2") (1.4 16V) / 101038 (Refil, 1.6/1.8 16V) / 101022 (1.8 8V) | Chave Allen 12 mm (1.4 8V) / Chave ou Soquete 17 mm Sextavado (1.4 16V) / Chave ou Soquete 13 mm Sextavado (1.6/1.8 16V) / Chave Torx T45 (1.8 8V) | 101001 ou 101004 (1.8 8V) / 101003 ou 101005 (Demais Motores) |
| Siena (Fase 3), Siena (Fase 4) 1.0/1.4 8V Fire Evo / 1.6 16V e-Torq / 1.8 8V | 101021 (1.0/1.4 8V) / 101038 (Refil, 1.6 16V) / 101022 (1.8 8V) | Chave Allen 12 mm (1.0/1.4 8V) / Chave ou Soquete 13 mm Sextavado (1.6 16V) / Chave Torx T45 (1.8 8V) | 101001 ou 101004 (1.8 8V) / 101003 ou 101005 (Demais Motores) |
| Siena, Siena (Fase 1), Siena (Fase 2) 1.0/1.5 8V (Fiasa) / 1.0/1.3/1.4 8V Fire / 1.0/1.3 16V Fire / 1.6 8V (Sevel) / 1.6 16V / 1.8 8V | 101021 (1.0/1.3/1.4 8/16V) / 101022 ou 101030 (Demais Motores) | Chave Torx T45 (1.8 8V) / Chave Allen 12 mm (Demais Motores) | 101001 ou 101004 (1.8 8V) / 101003 ou 101005 (Demais Motores) |
| Stilo, Stilo (Fase 1) 1.8 8V/16V / 2.4 20V | 101022 (1.8 8/16V) / 101033 (2.4 20V) | Chave Torx T45 (1.8 8/16V) / Chave Allen 8 mm (2.4 20V) | 101001 ou 101004 (1.8 8V) / 101003 ou 101005 (Demais Motores) |
| Strada (Fase 3), Strada (Fase 4) 1.4 8V Fire / 1.4 8V Fire Evo / 1.8 8V / 1.8 16V e-Torq | 101021 (1.4 8V) / 101022 (1.8 8V) / 101038 (Refil, 1.8 16V) | Chave Allen 12 mm (1.4 8V) / Chave Torx T45 (1.8 8V) / Chave ou Soquete 13 mm Sextavado (1.8 16V) | 101001 ou 101004 (1.8 8V) / 101003 ou 101005 (Demais Motores) |
| Strada, Strada (Fase 1), Strada (Fase 2) 1.3/1.4 8V Fire / 1.5 8V (Fiasa) / 1.6 8V (Sevel) / 1.6 16V / 1.8 8V | 101021 (1.3/1.4 8V) / 101022 ou 101030 (Demais Motores) | Chave Torx T45 (1.8 8V) / Chave Allen 12 mm (Demais Motores) | 101001 ou 101004 (1.8 8V) / 101003 ou 101005 (Demais Motores) |
| Uno, Uno (Fase 1), Mille, Mille (Fase 1) 1.0/1.5 8V (Fiasa) / 1.0/1.3 8V Fire / 1.5/1.6 8V (Sevel) | 101021 (1.0/1.3 8V) / 101022 ou 101030 (Demais Motores) | Chave Allen 12 mm | 101003 ou 101005 |
| Freemont 2.4 16V / Journey 3.6 V6 | 101030 (2.4 16V) / Chave ou Soquete 24 mm Sextavado (3.6 V6) | Chave ou Soquete 13 mm Sextavado | 101003 ou 101005 |
| Compass, Renegade, Toro 1.8 16V e-Torq / 2.0 16V Diesel, 2.4 16V | 101038 (Refil, 1.8 16V) / 101039 (2.0 16V Diesel) / 101030 (2.4 16V) | Chave ou Soquete 13 mm Sextavado | 101003 ou 101005 (1.8/2.4 16V) |
Abaixo a continuação desta tabela com as ferramentas sugeridas para manutenção nos motores da Fiat:
| Veículo | saca filtro | bujão cárter | chave de vela |
| RAM 2500 Heavy Duty | Chave ou Soquete 28 mm Sextavado | Quadrado 3/8 | |
| 500 1.4 8V Fire Evo / 1.4 16V MultiAir / 1.4 16V Fire | King Tony 433527M (Soquete 27 mm com encaixe de 1/2") (1.4 16V Multiair) / 101021 (Demais Motores) | Chave ou Soquete 13 mm Sextavado (1.4 16V Multiair) / Chave Allen 12 mm (Demais Motores) | 101003 ou 101005 |
| Bravo, Bravo (Fase 1) 1.4 16V T-Jet / 1.8 16V e-Torq | King Tony 433527M (Soquete 27 mm com encaixe de 1/2") (1.4 16V) / 101038 (1.8 16V) | Chave ou Soquete 17 mm Sextavado (1.4 16V) / Chave ou Soquete 13 mm Sextavado (1.8 16V) | 101003 ou 101005 |
| Doblò, Doblò (Fase 1) 1.3 16V Fire / 1.4 8V Fire / 1.6 16V / 1.8 8V / 1.8 16V e-Torq | 101021 (1.3 16V / 1.4 8V) / 101038 (Refil, 1.8 16V) / 101022 ou 101030 (Demais Motores) | Chave Torx T45 (1.8 8V) / Chave ou Soquete 13 mm Sextavado (1.8 16V) / Chave Allen 12 mm (Demais Motores) | 101001 ou 101004 (1.8 8V) / 101003 ou 101005 (Demais Motores) |
| Idea, Idea (Fase 1) 1.4 8V Fire / 1.8 8V / 1.6/1.8 16V e-Torq | 101021 (1.4 8V) / 101022 ou 101030 (1.8 8V) / 101038 (Refil, 1.6/1.8 16V) | Chave Allen 12 mm (1.4 8V) / Chave Torx T45 (1.8 8V) / Chave ou Soquete 13 mm Sextavado (1.6/1.8 16V) | 101001 ou 101004 (1.8 8V) / 101003 ou 101005 (Demais Motores) |
| Linea, Linea (Fase 1) 1.4 16V T-Jet / 1.8 16V e-Torq / 1.9 16V | King Tony 433527M (Soquete 27 mm com encaixe de 1/2") (1.4 16V) / 101038 (1.8 16V) / 101022 ou 101030 (1.9 16V) | Chave ou Soquete 17 mm Sextavado (1.4 16V) / Chave ou Soquete 13 mm Sextavado (1.8 16V) / Chave Allen 12 mm (1.9 16V) | 101003 ou 101005 |
| Marea, Marea Weekend 2.0 20V / 2.0 20V Turbo / 2.4 20V | 101033 | Chave Allen 8 mm | 101003 ou 101005 |
| Marea, Marea Weekend, Brava 1.6 16V / 1.8 16V | 101022 (1.6 16V) / 101033 (1.8 16V) | Chave Allen 12 mm (1.6 16V) / Chave Allen 8 mm (1.8 16V) | 101003 ou 101005 |
| Mobi, Novo Uno (Fase 2) 1.0 6V FireFly / 1.3 8V FireFly / 1.4 8V Fire Evo | 101021 (1.4 8V) / 101034 (Demais Motores) | Chave Allen 12 mm (1.4 8V) / Chave ou Soquete 13 mm Sextavado (Demais Motores) | 101003 ou 101005 |
| Novo Palio, Grand Siena 1.0/1.4 8V Fire Evo / 1.6 16V e-Torq | 101021 (1.0/1.4 8V) / 101038 (Refil, 1.6 16V) | Chave Allen 12 mm (1.0/1.4 8V) / Chave ou Soquete 13 mm Sextavado (1.6 16V) | 101003 ou 101005 |
| Novo Uno, Novo Uno (Fase 1), Novo Fiorino 1.0/1.4 8V Fire Evo | 101021 | Chave Allen 12 mm | 101003 ou 101005 |
| Palio (Fase 3) 1.0/1.4 8V Fire / 1.0/1.4 8V Fire Evo / 1.6 16V e-Torq / 1.8 8V | 101021 (1.0/1.4 8V) / 101038 (Refil, 1.6 16V) / 101022 (1.8 8V) | Chave Allen 12 mm (1.0/1.4 8V) / Chave ou Soquete 13 mm Sextavado (1.6 16V) / Chave Torx T45 (1.8 8V) | 101001 ou 101004 (1.8 8V) / 101003 ou 101005 (Demais Motores) |
| Palio Weekend (Fase 3), Palio Weekend (Fase 4) 1.4 8V Fire Evo / 1.6/1.8 16V e-Torq / 1.8 8V | 101021 (1.4 8V) / 101038 (Refil, 1.6/1.8 16V) / 101022 (1.8 8V) | Chave Allen 12 mm (1.4 8V) / Chave ou Soquete 13 mm Sextavado (1.6/1.8 16V) / Chave Torx T45 (1.8 8V) | 101001 ou 101004 (1.8 8V) / 101003 ou 101005 (Demais Motores) |
| Palio Weekend, Palio Weekend (Fase 1), Palio Weekend (Fase 2) 1.0 (6 marchas)/1.5 8V (Fiasa) / 1.3/1.4 8V Fire / 1.0/1.3 16V Fire / 1.6 8V (Sevel) / 1.6 16V / 1.8 8V | 101021 (1.0/1.3/1.4 8/16V) / 101022 ou 101030 (Demais Motores) | Chave Torx T45 (1.8 8V) / Chave Allen 12 mm (Demais Motores) | 101001 ou 101004 (1.8 8V) / 101003 ou 101005 (Demais Motores) |
| Palio, Palio (Fase 1), Palio (Fase 2) 1.0/1.5 8V (Fiasa) / 1.0/1.3/1.4 8V Fire / 1.0/1.3 16V Fire / 1.6 8V (Sevel) / 1.6 16V / 1.8 8V | 101021 (1.0/1.3/1.4 8/16V) / 101022 ou 101030 (Demais Motores) | Chave Torx T45 (1.8 8V) / Chave Allen 12 mm (Demais Motores) | 101001 ou 101004 (1.8 8V) / 101003 ou 101005 (Demais Motores) |
| Punto, Punto (Fase 1) 1.4 8V Fire / 1.4 8V Fire Evo / 1.4 16V T-Jet / 1.6/1.8 16V e-Torq / 1.8 8V | 101021 (1.4 8V) / King Tony 433527M (Soquete 27 mm com encaixe de 1/2") (1.4 16V) / 101038 (Refil, 1.6/1.8 16V) / 101022 (1.8 8V) | Chave Allen 12 mm (1.4 8V) / Chave ou Soquete 17 mm Sextavado (1.4 16V) / Chave ou Soquete 13 mm Sextavado (1.6/1.8 16V) / Chave Torx T45 (1.8 8V) | 101001 ou 101004 (1.8 8V) / 101003 ou 101005 (Demais Motores) |
| Siena (Fase 3), Siena (Fase 4) 1.0/1.4 8V Fire Evo / 1.6 16V e-Torq / 1.8 8V | 101021 (1.0/1.4 8V) / 101038 (Refil, 1.6 16V) / 101022 (1.8 8V) | Chave Allen 12 mm (1.0/1.4 8V) / Chave ou Soquete 13 mm Sextavado (1.6 16V) / Chave Torx T45 (1.8 8V) | 101001 ou 101004 (1.8 8V) / 101003 ou 101005 (Demais Motores) |
| Siena, Siena (Fase 1), Siena (Fase 2) 1.0/1.5 8V (Fiasa) / 1.0/1.3/1.4 8V Fire / 1.0/1.3 16V Fire / 1.6 8V (Sevel) / 1.6 16V / 1.8 8V | 101021 (1.0/1.3/1.4 8/16V) / 101022 ou 101030 (Demais Motores) | Chave Torx T45 (1.8 8V) / Chave Allen 12 mm (Demais Motores) | 101001 ou 101004 (1.8 8V) / 101003 ou 101005 (Demais Motores) |
| Stilo, Stilo (Fase 1) 1.8 8V/16V / 2.4 20V | 101022 (1.8 8/16V) / 101033 (2.4 20V) | Chave Torx T45 (1.8 8/16V) / Chave Allen 8 mm (2.4 20V) | 101001 ou 101004 (1.8 8V) / 101003 ou 101005 (Demais Motores) |
| Strada (Fase 3), Strada (Fase 4) 1.4 8V Fire / 1.4 8V Fire Evo / 1.8 8V / 1.8 16V e-Torq | 101021 (1.4 8V) / 101022 (1.8 8V) / 101038 (Refil, 1.8 16V) | Chave Allen 12 mm (1.4 8V) / Chave Torx T45 (1.8 8V) / Chave ou Soquete 13 mm Sextavado (1.8 16V) | 101001 ou 101004 (1.8 8V) / 101003 ou 101005 (Demais Motores) |
| Strada, Strada (Fase 1), Strada (Fase 2) 1.3/1.4 8V Fire / 1.5 8V (Fiasa) / 1.6 8V (Sevel) / 1.6 16V / 1.8 8V | 101021 (1.3/1.4 8V) / 101022 ou 101030 (Demais Motores) | Chave Torx T45 (1.8 8V) / Chave Allen 12 mm (Demais Motores) | 101001 ou 101004 (1.8 8V) / 101003 ou 101005 (Demais Motores) |
| Uno, Uno (Fase 1), Mille, Mille (Fase 1) 1.0/1.5 8V (Fiasa) / 1.0/1.3 8V Fire / 1.5/1.6 8V (Sevel) | 101021 (1.0/1.3 8V) / 101022 ou 101030 (Demais Motores) | Chave Allen 12 mm | 101003 ou 101005 |
| Freemont 2.4 16V / Journey 3.6 V6 | 101030 (2.4 16V) / Chave ou Soquete 24 mm Sextavado (3.6 V6) | Chave ou Soquete 13 mm Sextavado | 101003 ou 101005 |
| Compass, Renegade, Toro 1.8 16V e-Torq / 2.0 16V Diesel, 2.4 16V | 101038 (Refil, 1.8 16V) / 101039 (2.0 16V Diesel) / 101030 (2.4 16V) | Chave ou Soquete 13 mm Sextavado | 101003 ou 101005 (1.8/2.4 16V) |
Abaixo a continuação desta tabela com as ferramentas sugeridas para manutenção nos motores da Fiat:
| Veículo | teste arrefecimento | porca plástica da bomba do tanque de combustivel | retentor de válvula |
| RAM 2500 Heavy Duty | 109671 + 109651-16 | ||
| 500 1.4 8V Fire Evo / 1.4 16V MultiAir / 1.4 16V Fire | 109671 + 109651-16 (Tampa Metálica) ou 109651-23* (Tampa Plástica) | 108003, 108010 ou 128001 | 101219 |
| Bravo, Bravo (Fase 1) 1.4 16V T-Jet / 1.8 16V e-Torq | 109671 + 109651-23* | 108003, 108010 ou 128001 | 101219 (exceto e-Torq) |
| Doblò, Doblò (Fase 1) 1.3 16V Fire / 1.4 8V Fire / 1.6 16V / 1.8 8V / 1.8 16V e-Torq | 109671 | 108003, 108010 ou 128001 | 101219 (exceto e-Torq) |
| Idea, Idea (Fase 1) 1.4 8V Fire / 1.8 8V / 1.6/1.8 16V e-Torq | 109671 | Soquete 8 mm Sextavado | 101219 (exceto e-Torq) |
| Linea, Linea (Fase 1) 1.4 16V T-Jet / 1.8 16V e-Torq / 1.9 16V | 109671 + 109651-23* | 108003, 108010 ou 128001 | 101219 (exceto e-Torq) |
| Marea, Marea Weekend 2.0 20V / 2.0 20V Turbo / 2.4 20V | 109671 | 108003, 108010 ou 128001 | 101219 |
| Marea, Marea Weekend, Brava 1.6 16V / 1.8 16V | 109671 | 108003, 108010 ou 128001 | 101219 |
| Mobi, Novo Uno (Fase 2) 1.0 6V FireFly / 1.3 8V FireFly / 1.4 8V Fire Evo | 109671 + 109651-20 ou 109651-23* | Soquete 8 mm Sextavado | 101219 |
| Novo Palio, Grand Siena 1.0/1.4 8V Fire Evo / 1.6 16V e-Torq | 109671 + 109651-23* | Soquete 8 mm Sextavado | 101219 (1.0/1.4 8V) |
| Novo Uno, Novo Uno (Fase 1), Novo Fiorino 1.0/1.4 8V Fire Evo | 109671 + 109651-23* | Soquete 8 mm Sextavado | 101219 |
| Palio (Fase 3) 1.0/1.4 8V Fire / 1.0/1.4 8V Fire Evo / 1.6 16V e-Torq / 1.8 8V | 109671 | Soquete 8 mm Sextavado | 101219 (exceto e-Torq) |
| Palio Weekend (Fase 3), Palio Weekend (Fase 4) 1.4 8V Fire Evo / 1.6/1.8 16V e-Torq / 1.8 8V | 109671 | Soquete 8 mm Sextavado | 101219 (exceto e-Torq) |
| Palio Weekend, Palio Weekend (Fase 1), Palio Weekend (Fase 2) 1.0 (6 marchas)/1.5 8V (Fiasa) / 1.3/1.4 8V Fire / 1.0/1.3 16V Fire / 1.6 8V (Sevel) / 1.6 16V / 1.8 8V | 109671 | Soquete 8 mm Sextavado | 111017 (1.0/1.5/1.6 8V) / 101219 (Demais Motores) |
| Palio, Palio (Fase 1), Palio (Fase 2) 1.0/1.5 8V (Fiasa) / 1.0/1.3/1.4 8V Fire / 1.0/1.3 16V Fire / 1.6 8V (Sevel) / 1.6 16V / 1.8 8V | 109671 | Soquete 8 mm Sextavado | 111017 (1.0/1.5/1.6 8V) / 101219 (Demais Motores) |
| Punto, Punto (Fase 1) 1.4 8V Fire / 1.4 8V Fire Evo / 1.4 16V T-Jet / 1.6/1.8 16V e-Torq / 1.8 8V | 109671 + 109651-23* | 108003, 108010 ou 128001 | 101219 (exceto e-Torq) |
| Siena (Fase 3), Siena (Fase 4) 1.0/1.4 8V Fire Evo / 1.6 16V e-Torq / 1.8 8V | 109671 | Soquete 8 mm Sextavado | 101219 (exceto e-Torq) |
| Siena, Siena (Fase 1), Siena (Fase 2) 1.0/1.5 8V (Fiasa) / 1.0/1.3/1.4 8V Fire / 1.0/1.3 16V Fire / 1.6 8V (Sevel) / 1.6 16V / 1.8 8V | 109671 | Soquete 8 mm Sextavado | 111017 (1.0/1.5/1.6 8V) / 101219 (Demais Motores) |
| Stilo, Stilo (Fase 1) 1.8 8V/16V / 2.4 20V | 109671 + 109651-23* | 108003, 108010 ou 128001 | 101219 |
| Strada (Fase 3), Strada (Fase 4) 1.4 8V Fire / 1.4 8V Fire Evo / 1.8 8V / 1.8 16V e-Torq | 109671 | Soquete 8 mm Sextavado | 101219 (exceto e-Torq) |
| Strada, Strada (Fase 1), Strada (Fase 2) 1.3/1.4 8V Fire / 1.5 8V (Fiasa) / 1.6 8V (Sevel) / 1.6 16V / 1.8 8V | 109671 | Soquete 8 mm Sextavado | 111017 (1.5/1.6 8V) / 101219 (Demais Motores) |
| Uno, Uno (Fase 1), Mille, Mille (Fase 1) 1.0/1.5 8V (Fiasa) / 1.0/1.3 8V Fire / 1.5/1.6 8V (Sevel) | 109671 | Soquete 8 mm Sextavado | 101219 (1.0/1.3 8V) / 111017 (Demais Motores) |
| Freemont 2.4 16V / Journey 3.6 V6 | 109671 + 109651-16 | ||
| Compass, Renegade, Toro 1.8 16V e-Torq / 2.0 16V Diesel, 2.4 16V | 109671 + 109651-20 |
Nesta tabela abaixo criamos uma relação de ferramentas sugeridas para trabalho em câmbio nos veículos da Fiat:
| Veículo | bujão câmbio | chave homocinética |
| RAM 2500 Heavy Duty | ||
| 500 1.4 8V Fire Evo / 1.4 16V MultiAir / 1.4 16V Fire | 143348 | |
| Bravo, Bravo (Fase 1) 1.4 16V T-Jet / 1.8 16V e-Torq | Chave Allen 12 mm | 143348 |
| Doblò, Doblò (Fase 1) 1.3 16V Fire / 1.4 8V Fire / 1.6 16V / 1.8 8V / 1.8 16V e-Torq | Chave Allen 12 mm | 143353 ou 143348 |
| Idea, Idea (Fase 1) 1.4 8V Fire / 1.8 8V / 1.6/1.8 16V e-Torq | Chave Allen 12 mm | 143353 ou 143348 |
| Linea, Linea (Fase 1) 1.4 16V T-Jet / 1.8 16V e-Torq / 1.9 16V | Chave Allen 12 mm | 143348 |
| Marea, Marea Weekend 2.0 20V / 2.0 20V Turbo / 2.4 20V | Chave Allen 12 mm | 143348 |
| Marea, Marea Weekend, Brava 1.6 16V / 1.8 16V | Chave Allen 12 mm | 143348 |
| Mobi, Novo Uno (Fase 2) 1.0 6V FireFly / 1.3 8V FireFly / 1.4 8V Fire Evo | Chave Allen 12 mm | 143353 |
| Novo Palio, Grand Siena 1.0/1.4 8V Fire Evo / 1.6 16V e-Torq | Chave Allen 12 mm | 143353 ou 143348 |
| Novo Uno, Novo Uno (Fase 1), Novo Fiorino 1.0/1.4 8V Fire Evo | Chave Allen 12 mm | 143353 |
| Palio (Fase 3) 1.0/1.4 8V Fire / 1.0/1.4 8V Fire Evo / 1.6 16V e-Torq / 1.8 8V | Chave Allen 12 mm | 143353 ou 143348 |
| Palio Weekend (Fase 3), Palio Weekend (Fase 4) 1.4 8V Fire Evo / 1.6/1.8 16V e-Torq / 1.8 8V | Chave Allen 12 mm | 143353 ou 143348 |
| Palio Weekend, Palio Weekend (Fase 1), Palio Weekend (Fase 2) 1.0 (6 marchas)/1.5 8V (Fiasa) / 1.3/1.4 8V Fire / 1.0/1.3 16V Fire / 1.6 8V (Sevel) / 1.6 16V / 1.8 8V | Chave Allen 12 mm | 143353 ou 143348 |
| Palio, Palio (Fase 1), Palio (Fase 2) 1.0/1.5 8V (Fiasa) / 1.0/1.3/1.4 8V Fire / 1.0/1.3 16V Fire / 1.6 8V (Sevel) / 1.6 16V / 1.8 8V | Chave Allen 12 mm | 143353 ou 143348 |
| Punto, Punto (Fase 1) 1.4 8V Fire / 1.4 8V Fire Evo / 1.4 16V T-Jet / 1.6/1.8 16V e-Torq / 1.8 8V | Chave Allen 12 mm | 143348 |
| Siena (Fase 3), Siena (Fase 4) 1.0/1.4 8V Fire Evo / 1.6 16V e-Torq / 1.8 8V | Chave Allen 12 mm | 143353 ou 143348 |
| Siena, Siena (Fase 1), Siena (Fase 2) 1.0/1.5 8V (Fiasa) / 1.0/1.3/1.4 8V Fire / 1.0/1.3 16V Fire / 1.6 8V (Sevel) / 1.6 16V / 1.8 8V | Chave Allen 12 mm | 143353 ou 143348 |
| Stilo, Stilo (Fase 1) 1.8 8V/16V / 2.4 20V | Chave Allen 12 mm | 143348 |
| Strada (Fase 3), Strada (Fase 4) 1.4 8V Fire / 1.4 8V Fire Evo / 1.8 8V / 1.8 16V e-Torq | Chave Allen 12 mm | 143353 ou 143348 |
| Strada, Strada (Fase 1), Strada (Fase 2) 1.3/1.4 8V Fire / 1.5 8V (Fiasa) / 1.6 8V (Sevel) / 1.6 16V / 1.8 8V | Chave Allen 12 mm | 143353 ou 143348 |
| Uno, Uno (Fase 1), Mille, Mille (Fase 1) 1.0/1.5 8V (Fiasa) / 1.0/1.3 8V Fire / 1.5/1.6 8V (Sevel) | Chave Allen 12 mm | 131181 ou 143353 |
| Freemont 2.4 16V / Journey 3.6 V6 | ||
| Compass, Renegade, Toro 1.8 16V e-Torq / 2.0 16V Diesel, 2.4 16V | Chave Allen 8 mm (Transmissão Automática) |
Nesta tabela abaixo criamos uma relação de ferramentas sugeridas para trabalho em suspensão nos veículos da Fiat:
| Veículo | extrator cubo | extrator pivô | extrator terminal |
| RAM 2500 Heavy Duty | |||
| 500 1.4 8V Fire Evo / 1.4 16V MultiAir / 1.4 16V Fire | 103006 | 113099 ou 133197 | |
| Bravo, Bravo (Fase 1) 1.4 16V T-Jet / 1.8 16V e-Torq | 103006 | 113098 ou 133197 | |
