-
Ferramenta de sincronismo do motor EA888 2.0 TSI/TFSI 093 Felar
R$ 878,00R$ 417,05 à vista 5% de descontoou R$ 439,00em até 8x de R$ 54,88 sem juros R$ 417,05 no boleto bancário (5% de desconto) -
Correia multi-V C-100 Vonder
R$ 124,00R$ 58,90 à vista 5% de descontoou R$ 62,00em até 1x de R$ 62,00 sem juros R$ 58,90 no boleto bancário (5% de desconto) -
Correia multi-V C-82 Vonder
R$ 105,00R$ 49,87 à vista 5% de descontoou R$ 52,50em até 1x de R$ 52,50 sem juros R$ 49,87 no boleto bancário (5% de desconto) -
Correia multi-V B-78 Vonder
R$ 105,00R$ 49,87 à vista 5% de descontoou R$ 52,50em até 1x de R$ 52,50 sem juros R$ 49,87 no boleto bancário (5% de desconto) -
Correia multi-V A-71 Vonder
R$ 66,00R$ 31,35 à vista 5% de descontoou R$ 33,00em até 1x de R$ 33,00 sem juros R$ 31,35 no boleto bancário (5% de desconto) -
Correia multi-V B-48 Vonder
R$ 63,00R$ 29,92 à vista 5% de descontoou R$ 31,50em até 1x de R$ 31,50 sem juros R$ 29,92 no boleto bancário (5% de desconto) -
Correia multi-V A-51 Vonder
R$ 59,70R$ 28,36 à vista 5% de descontoou R$ 29,85em até 1x de R$ 29,85 sem juros R$ 28,36 no boleto bancário (5% de desconto) -
Correia multi-V A-64 Vonder
R$ 57,00R$ 27,07 à vista 5% de descontoou R$ 28,50em até 1x de R$ 28,50 sem juros R$ 27,07 no boleto bancário (5% de desconto) -
Correia multi-V B-47 Vonder
R$ 57,00R$ 27,07 à vista 5% de descontoou R$ 28,50em até 1x de R$ 28,50 sem juros R$ 27,07 no boleto bancário (5% de desconto) -
Correia multi-V A-96 MSET
R$ 54,00R$ 25,65 à vista 5% de descontoou R$ 27,00em até 1x de R$ 27,00 sem juros R$ 25,65 no boleto bancário (5% de desconto) -
Correia multi-V B-138 Rexon
R$ 85,80R$ 24,45 à vista 5% de descontoou R$ 25,74em até 1x de R$ 25,74 sem juros R$ 24,45 no boleto bancário (5% de desconto) -
Correia multi-V B-65 MSET
R$ 45,00R$ 21,37 à vista 5% de descontoou R$ 22,50em até 1x de R$ 22,50 sem juros R$ 21,37 no boleto bancário (5% de desconto) -
Correia multi-V A-51 MSET
R$ 39,60R$ 18,81 à vista 5% de descontoou R$ 19,80em até 1x de R$ 19,80 sem juros R$ 18,81 no boleto bancário (5% de desconto) -
Correia multi-V B-48 MSET
R$ 39,20R$ 18,62 à vista 5% de descontoou R$ 19,60em até 1x de R$ 19,60 sem juros R$ 18,62 no boleto bancário (5% de desconto) -
Correia multi-V B-32 Vonder
R$ 39,00R$ 18,52 à vista 5% de descontoou R$ 19,50em até 1x de R$ 19,50 sem juros R$ 18,52 no boleto bancário (5% de desconto) -
Correia multi-V A-56 MSET
R$ 36,60R$ 17,38 à vista 5% de descontoou R$ 18,30em até 1x de R$ 18,30 sem juros R$ 17,38 no boleto bancário (5% de desconto) -
Correia multi-V A-52 MSET
R$ 35,80R$ 17,00 à vista 5% de descontoou R$ 17,90em até 1x de R$ 17,90 sem juros R$ 17,00 no boleto bancário (5% de desconto) -
Correia multi-V A-60 Vonder
R$ 33,00R$ 15,67 à vista 5% de descontoou R$ 16,50em até 1x de R$ 16,50 sem juros R$ 15,67 no boleto bancário (5% de desconto) -
Correia multi-V A-37 Vonder
R$ 33,00R$ 15,67 à vista 5% de descontoou R$ 16,50em até 1x de R$ 16,50 sem juros R$ 15,67 no boleto bancário (5% de desconto) -
Correia multi-V A-36 Vonder
R$ 33,00R$ 15,67 à vista 5% de descontoou R$ 16,50em até 1x de R$ 16,50 sem juros R$ 15,67 no boleto bancário (5% de desconto) -
Correia multi-V B-43 MSET
R$ 32,80R$ 15,58 à vista 5% de descontoou R$ 16,40em até 1x de R$ 16,40 sem juros R$ 15,58 no boleto bancário (5% de desconto) -
Correia multi-V B-44 Vonder
R$ 32,00R$ 15,20 à vista 5% de descontoou R$ 16,00em até 1x de R$ 16,00 sem juros R$ 15,20 no boleto bancário (5% de desconto) -
Correia multi-V A-48 Vonder
R$ 29,00R$ 13,77 à vista 5% de descontoou R$ 14,50em até 1x de R$ 14,50 sem juros R$ 13,77 no boleto bancário (5% de desconto) -
Correia multi-V A-44 Vonder
R$ 28,00R$ 13,30 à vista 5% de descontoou R$ 14,00em até 1x de R$ 14,00 sem juros R$ 13,30 no boleto bancário (5% de desconto) -
Correia multi-V A-47 MSET
R$ 27,60R$ 13,11 à vista 5% de descontoou R$ 13,80em até 1x de R$ 13,80 sem juros R$ 13,11 no boleto bancário (5% de desconto) -
Correia Multi V-B 68 Power Classic da Rexon
R$ 44,00R$ 12,54 à vista 5% de descontoou R$ 13,20em até 1x de R$ 13,20 sem juros R$ 12,54 no boleto bancário (5% de desconto) -
Correia multi-V B-34 MSET
R$ 25,98R$ 12,34 à vista 5% de descontoou R$ 12,99em até 1x de R$ 12,99 sem juros R$ 12,34 no boleto bancário (5% de desconto) -
Correia multi-V B-55 Rexon
R$ 39,00R$ 11,11 à vista 5% de descontoou R$ 11,70em até 1x de R$ 11,70 sem juros R$ 11,11 no boleto bancário (5% de desconto) -
Correia V- B 49 REXON
R$ 34,00R$ 9,69 à vista 5% de descontoou R$ 10,20em até 1x de R$ 10,20 sem juros R$ 9,69 no boleto bancário (5% de desconto) -
Correia V - B 46 REXON
R$ 33,60R$ 9,58 à vista 5% de descontoou R$ 10,08em até 1x de R$ 10,08 sem juros R$ 9,58 no boleto bancário (5% de desconto)
Carrinho itens
- Subtotal
- 0
Carrinho
:(
Você está no ponto de corte. Saiba mais. Você excedeu o limite de compra Não há produtos no seu carrinho. Que tal conferir algumas ofertas?
Ver ofertas- Seus Créditos
- Você possui
- Serão usados
- Seu saldo será
Total: 0
Todos os departamentos
Troca da Correia Dentada
A troca da correia dentada é um trabalho muito recorrente dentro de oficinas mecânicas. Existem diversos modelos de ferramentas especiais para este reparo, e geralmente o mecânico acaba adquirindo diversos modelos, um para cada carro. Algumas destas ferramentas são compatíveis com outros modelos de carros, mas observar a indicação da fábrica é importante para não cometer erros na troca desta peça tão importante no motor.
Veja abaixo a tabela com as ferramentas para troca de correia dentada que criamos para você:
| Montadora | Motor (nome, cilindrada, eventuais detalhes e código) | Veículo | Código | Conjunto + Ferramentas Avulsas Necessárias |
| Alfa Romeo | 1.8 / 2.0 16V | 145, 147, 155, 156 | 121011 | Não |
| 221002 | ||||
| 3.0 24V V6 | 164 | 121011 | Não | |
| 221001 | ||||
| Audi | 1.4 16V Turbo "TFSI" (EA211) | A3 Sedan (14-16), A3 Sportback (13-16), Q3 (15-16) | 111002 | 111501 + 111002 + 121011 |
| 111113 | ||||
| 111115 | ||||
| 111116 | ||||
| 121011 | ||||
| 1.8 16V Turbo "TFSI" (EA888) | A1 Sportback (16), A3 (10-16), A3 Sportback / A3 Sedan / A3 Cabriolet (15-16), A4 / A4 Avant (09-16), A5 / A5 Sportback / A5 Cabriolet (12-16) | 111037 | Não | |
| 111038 | ||||
| 111042 | ||||
| 141358 | ||||
| 2.0 16V Turbo "TFSI" (EA888) | A1 (13), A3 (10-16), A3 Sportback / A3 Sedan / A3 Cabriolet (15-16), A4 / A4 Avant (09-16), A5 / A5 Sportback / A5 Cabriolet (12-16), A6 (15-16), A7 Sportback (15-16), Q3 (13-16), Q5 (09-16), TT / TT Roadster (10-16) | 111037 | Não | |
| 111038 | ||||
| 111042 | ||||
| 141358 | ||||
| 2.5 20V (5 cils.) Turbo | RS Q3 (14-16), RS3 (12-13, 16), TTRS (12-14), TTRS Roadster (12-14) | 101700 | Não | |
| 201004 | ||||
| 2.4 / 2.7 / 2.8 12V ou 30V V6 | A4, A6, A80, A100 | 113103 | Não | |
| 121011 | ||||
| 201001 | ||||
| 3.0 24V V6 "TFSI" | A6 Allroad (13-16), A6 Avant (09-14), A6 (09-16), A7 Sportback (11-16), A8 (15-16), Q5 (13-16), Q7 (11-16), S Q5 (14-16), S4 Avant (12-14), S4 (11-14), S5 Cabriolet (12-13), S5 Coupe (12-13), S5 Sportback (12-15) | 101700 | Não | |
| 201004 | ||||
| 3.2 24V V6 "FSI" | A4 Avant (07-12), A4 Cabriolet (07), A4 (07-12), A5 (09-11), A6 (07-08), Q5 (09-12) | 101700 | Não | |
| 201004 | ||||
| 4.0 32V V8 "TFSI" | A8 (13, 15-16), RS6 Avant (14-16), RS7 Sportback (14-16), S6 (14-16), S7 (13-16), S8 (15-16) | 101700 | Não | |
| 201004 | ||||
| 4.2 32V V8 "FSI" | A8 (11-13), R8 (08-12), RS4 (13-15), RS5 (11-15) | 101700 | Não | |
| 201004 | ||||
| 4.2 40V V8 | A8 (00-03), A8L (04-06), Q7 (07-10), S8 (01-03) | 113103 | Não | |
| 121011 | ||||
| 201001 | ||||
| 5.0 40V V10 "TFSI" | RS6 Avant (10-11), RS6 (10-11) | 101700 | Não | |
| 201004 | ||||
| 5.2 40V V10 "FSI" | R8 (11-12, 14-15), R8 GT (12), R8 Spyder (10-15), S6 Avant (10-11), S6 (10-11) | 101700 | Não | |
| 201004 | ||||
| BMW (Obs: o código de carroceria -exemplo: E90, F10 etc. - é encontrado na mola a gás que sustenta o capô dos veículos) | 1.5 12V (3 cils.) (com Valvetronic) (B38K15T0) | i8 e-Drive | 251504 | 251504 |
| Prince 1.6 16V Turbo (com Valvetronic) (N13) | 116i F20 / F21 (12-15), 118i F20 / F21 (12-14), 316i F30 (14-15) | 161014 | Não | |
| 251001 | ||||
| 2.0 16V (com Valvetronic) (N46 / N46T) | 118i E81 (11) / E87 (10-11), 120i E81 (08-09) / E87 (05-11) / E88 (09-12), 318i E90 (11-12), 320i E90 (04-12), X1 sDrive18i E84 (11-14), Z4 2.0i E85 (07-08) | 251500 | 251500 e 251501* | |
| 251501* | ||||
| 2.0 16V (com Valvetronic) (N20B20) | 125i M F20/F21 (13-16), 320i F30 (13-15) / GT F34 (14-16), 328i F30 (12-16) / GT F34 (14-16), 428i F33/F36 (15-16), 528i F10 (12-16), X1 sDrive 20i /28i E84 (12-15), X3 xDrive 20i F25 (12-16), X3 xDrive 28i F25 (13-15), X4 xDrive 28i F26 (15-16), Z4 sDrive 20i E89 (12-16) | 251502 | 251502 | |
| 2.0 16V (com Valvetronic) (B48B20) | 220i Tourer F45 (16), 225i Tourer F45 (16), 320i F30 (16), 430i F33 (16), X1 sDrive 20i / 25i F48 (16) | 251504 | 251504 | |
| 2.5 24V (N52B25) | 325i E90 / E91 / E92 (06), X3 E83 (06-10), Z4 sDrive 23i E89 (10-12) | 251502 | 251502 | |
| 3.0 24V (com Valvetronic) (N52B30) | 130i E81 / E87 (06-12), 330i E90 / E92 / E93 (06-07), 530i E60 (06-10), X1 xDrive 28i E84 (10-12), X3 E83 (06-10), X3 xDrive 28i F25 (11-12), X5 E70 (06-10), Z4 E85 (05-07) | 251502 | 251502 | |
| 3.0 24V (com Valvetronic) (N53B30) | 325i E90 / E92 (07-12) / E91 (07-09) | 251502 | 251502 | |
| 3.0 24V (com Valvetronic) (N54B30) | 1 M Coupe E82 (11-12), 135i E82 (09), 335i E90 / E92 (07-09) / E93 (08-09), X6 xDrive 35i E71 (07-10), Z4 sDrive 35i (08-09) | 251502 | 251502 | |
| 3.0 24V (com Valvetronic) (N55B30) | 135i E82 (10-12), 335i E90 / E92 / E93 (10-11) / F30 (12-15), 435i F32 (14-15), 535i F10 (10-16), 535i GT F07 (13-15), 640i F06 (13-15), M 135i F20 / F21 (13-16), M 235i F22 (14-16), M2 F87 (16), X3 xDrive 35i F25 (11-16), X4 xDrive 35i F26 (15-16), X5 xDrive 35i E70 (11-13) / F15 (14-16), X6 xDrive 35i E71 (11-13) / F16 (14-16), Z4 sDrive 35i E89 (10-14) | 251502 | 251502 | |
| 3.0 24V (com Valvetronic) (S55B30) | M3 F80 (14-16), M4 F82 / F83 (15-16) | 251502 | 251502 | |
| 3.0 24V (com Valvetronic) (B58B30) | M 140i F20/F21 (16), M 240i F22 (16) | 251504 | 251504 | |
| 4.4 32V V8 (N63B44) | 550i F10 (10-12), 650Ci F12 (12), 650i F06 (12-16) / F13 (12), 750i F01 (10-15), 750iL G12 (16), X5 xDrive 50i E70 (11-13) / F15 (14-16), X6 xDrive 50i E71 (07-13) / F16 (14-16) | 251503 | 251503 + 101700 | |
| 101700 | ||||
| 4.4 32V V8 (S63B44) | M5 F10 (12-15), M6 F06 (14-16) / F13 (13-15), X5 M E70 (10-12), X6 M E71 (10-13) / F86 (14, 16) | 251503 | 251503 + 101700 | |
| 101700 | ||||
| 6.0 48V V12 (N74B60) | 760iL F02 (10-12) | 251503 | 251503 + 101700 | |
| 101700 | ||||
| Citroën | 1.2 12V (3 cils.) PureTech | C3 2ª ger. (16) | 161015 | Não |
| 1.4 8V (TU3JP) | C3 1ª ger. | 101013 | 161500 + 101013 + 121011 | |
| 121011 | ||||
| 161001 | ||||
| 1.5 8V (TU4) | AirCross (16), C3 2ª ger. (12-16), C3 Picasso (12-15) | 101013 | 161500 + 101013 + 121011 | |
| 121011 | ||||
| 161001 | ||||
| 1.6 16V (TU5JP4) | AirCross, Berlingo, C3 1ª ger., C3 Picasso, C4, Xsara / Xsara Break (SW), Xsara Picasso | 101013 | 161500 + 101013 + 121011 | |
| 121011 | ||||
| 161001 | ||||
| 1.6 16V "VTi" (EC5) | AirCross, C3 2ª ger. (12-16), C3 Picasso | 101013 | 161500 + 101013 + 121011 | |
| 121011 | ||||
| 161001 | ||||
| 161006 | ||||
| Prince 1.6 16V Turbo "THP" (sem Valvetronic) (EP6CDTM) | C4 Lounge (14-16), C4 Picasso 2ª ger. (16), DS3 (12-14), DS4 (13-16), DS5 (13-16) | 161014 | Não | |
| 1.8 8V (XU7JP / XU7JB), 1.8 16V (XU7JP4) e 2.0 8V (XU10J2) | Berlingo, Xantia, XM, Xsara / Xsara Break (SW), ZX | 101013 | 161500 + 101013 + 121011 | |
| 121011 | ||||
| 161002 | ||||
| 2.0 16V (XU10J4) | Xantia, Xsara / Xsara Break (SW) / Xsara VTR, ZX / ZX Dakar | 101013 | 161500 + 101013 + 121011 | |
| 121011 | ||||
| 161002 | ||||
| 161003 | ||||
| 2.0 16V sem variador de fase (EW10J4) | C5 / C5 Break (SW), C8, Evasion, Xsara / Xsara Break (SW), Xsara Picasso | 101013 | 161500 + 101013 | |
| 161004 | ||||
| 2.0 16V com variador de fase (06-16) (EW10A) | C4 / C4 Pallas / C4 VTR, C4 Lounge, C4 Picasso 1ª ger., C4 Grand Picasso, C5 / C5 Break/Tourer (SW) | 101013 | 161500 + 101013 + 121011 | |
| 161004 | ||||
| 161006 | ||||
| FPT 2.3 16V Diesel (injeção eletrônica) (F1A) | Jumper (10-16) | 121011 | 161501 + 121011 | |
| 161007 | ||||
| 161009 | ||||
| 161010 | ||||
| 2.8 8V Diesel (injeção mecânica) | Jumper | 161007 | 161501 | |
| 161008 | ||||
| Fiat | Firefly 1.0 6V (3 cils.) / 1.3 8V (4 cils.) | Mobi 1.0 (16), Uno 1.0 / 1.3 (16) | 141018 | Não |
| 141019 | ||||
| Fiasa 1.0 / 1.5 8V | Palio / Palio Weekend / Siena / Strada | 141350 | 141500 + 141350 + 141369 | |
| 141356 | ||||
| 141369 | ||||
| Fire 1.0 / 1.3 / 1.4 8V | Idea, Mille, Palio / Palio Weekend / Siena / Strada, Punto, Uno | 121011 | 141501 + 121011 + 141350 + 141358 | |
| 141350 | ||||
| 141358 | ||||
| 141382 | ||||
| 141383 | ||||
| 141384 | ||||
| Fire EVO 1.0 / 1.4 8V | 500 - Cinquecento 1.4 (12-15) / 500 Cabrio 1.4 (14-15), Fiorino (mais recente) 1.4 (14-16), Grand Siena 1.4 (12-16), Mobi 1.0 (16), Palio (mais recente) 1.0 / 1.4 (12-16), Punto 1.4 (13-16), Uno (mais recente) 1.0 / 1.4 (11-16) | 141010 | 141504 + 121011 | |
| 141011 | ||||
| 141384 | ||||
| 121011 | ||||
| Fire 1.0 / 1.3 16V e T-Jet 1.4 16V Turbo | Doblò, Palio / Palio Weekend / Siena (1.0 / 1.3 16V), Bravo, Linea e Punto (1.4 16V T-Jet) | 121011 | 141501 + 121011 | |
| 141380 | ||||
| 141381 | ||||
| 141383 | ||||
| 141384 | ||||
| MultiAir 1.4 16V Aspirado e Turbo | 500 - Cinquecento (12-15) / 500 Cabrio (13-15), 500 Abarth Turbo (14-15) | 121011 | 141504 + 121011 | |
| 141010 | ||||
| 141014 | ||||
| 141384 | ||||
| 1.6 / 1.9 16V | Brava, Doblò, Marea, Palio / Palio Weekend / Siena / Strada (1.6) e Linea (1.9) | 101013 | 141500 + 101013 + 141364 | |
| 141357 | ||||
| 141358 | ||||
| 141359 | ||||
| 141364 | ||||
| 1.8 16V | Brava, Marea / Marea Weekend | 101515 | 141502 + 101515 + 101517 + 121011 + 141358 + 141372 | |
| 101517 | ||||
| 121011 | ||||
| 141358 | ||||
| 141372 | ||||
| 141373 | ||||
| 141374 | ||||
| 141375 | ||||
| GM 1.8 16V | Stilo | 101013 | 111500 + 101013 | |
| 131151 | ||||
| FPT MultiJet II 2.0 16V Turbodiesel | Toro JTD (16) | 121011 | Não | |
| 141015 | ||||
| 141016 | ||||
| 141017 | ||||
| 2.0 20V Aspirado (127 / 142cv) (5 cils.) | Marea / Marea Weekend | 101515 | 141502 + 101515 + 101517 + 121011 + 141358 + 141372 | |
| 101517 | ||||
| 121011 | ||||
| 141358 | ||||
| 141372 | ||||
| 141375 | ||||
| 141388 | ||||
| 2.0 20V Turbo / 2.4 20V (ambos 5 cils.) | Marea / Marea Weekend | 101515 | 141503 + 101515 + 101517 + 121011 + 141358 + 141372 + 141375 | |
| 101517 | ||||
| 121011 | ||||
| 141001 (só 2.0 Turbo) | ||||
| 141002 (só 2.4) | ||||
| 141358 | ||||
| 141372 | ||||
| 141375 | ||||
| FPT 2.3 16V Diesel (F1A) (injeção eletrônica) | Ducato (10-16) | 121011 | 161501 + 121011 | |
| 161007 | ||||
| 161009 | ||||
| 161010 | ||||
| 2.4 20V (5 cils.) | Stilo Abarth | 101013 | 141503 + 101013 + 141372 | |
| 141007 | ||||
| 141372 | ||||
| 2.5 / 2.8 8V Diesel (injeção mecânica) | Ducato | 161007 | 161501 | |
| 161008 | ||||
| Ford | 1.0 12V (3 cils.) TiVCT | Ka / Ka+ (sedan) (14-16) | 101013 | 121501 |
| 121126 | ||||
| EcoBoost 1.0 12V (3 cils.) Turbo | New Fiesta (16) | 101013 | 121501 | |
| 121126 | ||||
| Zetec 1.4 16V | Fiesta / Courier | 101013 | 121501 + 121010 + 121011 | |
| 121010 | ||||
| 121011 | ||||
| 121125 | ||||
| Sigma 1.5 16V (sem variadores de fase) | Ka / Ka+ (sedan) (14-16), New Fiesta (14-16) | 101700 | 121501 + 101700 | |
| 101013 | ||||
| 121125 | ||||
| Sigma 1.6 16V (sem variadores de fase) | EcoSport (12-16), Focus / Focus Sedan (09-13), New Fiesta / New Fiesta Sedan (11-13) | 101700 | 121501 + 101700 | |
| 101013 | ||||
| 121125 | ||||
| Sigma 1.6 16V TiVCT (com variadores de fase) | EcoSport (15-16), Focus (13-16), New Fiesta / New Fiesta Sedan (14-16) | 101700 | 121501 + 101700 | |
| 101013 | ||||
| 121124 | ||||
| 121125 | ||||
| Zetec 1.8 / 2.0 16V | EcoSport 2.0, Escort / Escort SW 1.8, Focus / Focus Sedan 1.8/2.0, Mondeo / Mondeo SW 1.8/2.0 | 101013 | 121501 + 121011 | |
| 121011 | ||||
| 121125 | ||||
| Duratec 2.0 / 2.3 / 2.5 16V (Aspirado sem injeção direta) | EcoSport 2.0, Focus / Focus Sedan 2.0, Fusion 2.3/2.5, Mondeo 2.0, Ranger 2.3/2.5 | 121011 | 121501 + 121011 + 121130 | |
| 121125 | ||||
| 121130 | ||||
| Duratec Direct Flex 2.0 16V (Aspirado com injeção direta) | Focus / Focus Sedan 3ª ger. (13-16) | 101700 | Não | |
| 121128 | ||||
| 121129 | ||||
| 121130 | ||||
| Duratec EcoBoost 2.0 16V (Turbo com injeção direta) | Fusion (13-16) | 101700 | Não | |
| 121128 | ||||
| 121129 | ||||
| 121130 | ||||
| Duratorq 2.2 / 2.4 16V (4 cils.) e 3.2 20V (5 cils.) Diesel TDCi | Ranger 2.2 / 3.2 (12-16), Transit 2.4 (08-12) / 2.2 (12-14) | 101700 | 131501 + 101700 | |
| 121123 | ||||
| Cyclone 3.5 24V V6 | Edge (09-15) | 121127 | Não | |
| 101700 | ||||
| GM | 1.0 / 1.6 / 1.8 16V | Corsa, Meriva, Tigra | 101013 | 111500 + 101013 |
| 131151 | ||||
| Ecotec 1.4 16V Turbo | Cruze (16), Tracker (16) | 131015** | Não | |
| Ecotec 1.6 / 1.8 16V | Cruze (12-16), Sonic, Tracker (13-16) | 131008 | 131500 | |
| 131009 | ||||
| 2.0 / 2.2 / 2.4 16V | Astra, Calibra, Vectra A / B / C, Zafira | 101013 | 111500 + 101013 | |
| 131001 | ||||
| Ecotec 2.4 16V com e sem injeção direta - SIDI | Captiva (09-15), Malibu (10-13) | 131013** | 131500 | |
| 2.8 16V Turbodiesel CTDI (200 cv) | S10 / Trailblazer (13-16) | 131006 | 131501 | |
| 131012 | ||||
| 2.8 16V Turbodiesel CTDI (180 cv) | S10 / Trailblazer (12-13) | 131005 | 131501 | |
| 131006 | ||||
| High Feature 3.0 / 3.6 24V V6 com injeção direta - SIDI | Camaro 3.6 (10-15), Captiva 3.0 (11-13), Omega 3.6 (11), Trailblazer 3.6 (15) | 101700 | 131500 + 101700 | |
| 131011 | ||||
| High Feature 3.6 24V V6 sem injeção direta | Captiva (08-10), Omega (05-10), Trailblazer (12-14) | 101700 | 131500 + 101700 | |
| 131014 | ||||
| Honda | 1.4 8V / 16V, 1.5 16V, 1.6 16V, 1.7 16V, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.2 16V, 2.3 16V, 2.4 16V, 2.7 24V V6, 3.0 24V V6 e 3.5 24V V6 | Accord, Fit, City, Civic, CR-V, HR-V, Prelude | 181001****** | Não |
| Iveco | 2.5 / 2.8 8V Diesel (injeção mecânica) | Daily | 161007 | 161501 |
| 161008 | ||||
| FPT 3.0 16V Diesel (F1C) (injeção eletrônica) | Daily 35S14 (08-16) / 45S14 (08-12) / 45S17 (13-16) / 55C16 (08-12) / 55C17 (13-16) / 70C16 (08-12) / 70C17 (13-16) | 121011 | 161501 + 121011 | |
| 161007 | ||||
| 161009 | ||||
| 161010 | ||||
| Jaguar | Ford Duratec EcoBoost 2.0 16V Turbo (204PT) | XE (16), XF (13-16), XJ (13-14) | 121128 | Não |
| 121129 | ||||
| 121130 | ||||
| 241003 | ||||
| Jeep | FPT MultiJet II 2.0 16V Turbodiesel | Compass (16), Renegade (15-16) | 121011 | Não |
| 141015 | ||||
| 141016 | ||||
| 141017 | ||||
| Land Rover | Ford Duratec EcoBoost 2.0 16V Turbo (204PT) | Discovery Sport Si4 (15-16), Freelander 2 Si4 (13-15), Range Rover Evoque Si4 (12-16) / Range Rover Evoque Convertible Si4 (16) | 121128 | Não |
| 121129 | ||||
| 121130 | ||||
| 241003 | ||||
| Rover 2.5 24V V6 (KV6) | Freelander (03-06) | 241002****** | Não | |
| Ford Duratorq 2.4 16V (4 cils.) Diesel TDCi | Defender (07-11) | 101700 | 131501 + 101700 | |
| 121123 | ||||
| Mercedes-Benz | 1.6 16V (M270-16 Transversal / M274-16 Longitudinal) Turbo - Flex/Gasolina | A200 W176 (13-16), B200 W246 (12-16), C180 W205 (13-16) / S205 (15-16), CLA200 W117 (14-16), GLA200 X156 (15-16) | 271001 | Não |
| 2.0 16V (M270-20 Transversal / M274-20 Longitudinal) Turbo - Gasolina | A250 W176 (14-16), C200 W205 (15-16), C250 W205 (15-16), C300 w205 (16), CLA250 W117 (14-16), E250 W213 (14-16), GLA250 X156 (15-16), GLC250 X253 (16), SLK300 R172 (16), SLC300 R172 (16) | 271001 | Não | |
| 2.0 16V AMG (M133) Transversal - Turbo (Pulsativo) - Gasolina | A45 AMG W176 (13-16), CLA45 AMG W117 (14-16), GLA45 AMG X156 (15-16) | 271001 | Não | |
| 2.2 16V Bi-Turbo Diesel (OM651) | Sprinter 311 CDI Street / 415 CDI / 515 CDI (12-16) | 711039 | Não | |
| 711040 | ||||
| 711041 | ||||
| Mini | 1.5 12V (3 cils.) (com Valvetronic) (B38B15) | Cooper F55 / F56 (14-16) | 251504 | 251504 |
| Prince 1.6 16V Aspirado (com Valvetronic) (N12 / N16) | Cooper (07-10: N12, 11-14: N16) / Cooper Cabrio (09-10: N12, 11-15: N16) / Cooper Roadster (12-15: N16) / Cooper Clubman (08-10: N12, 11-14: N16), Cooper Countryman (11-15: N16) | 161014 | Não | |
| 251001 | ||||
| Prince 1.6 16V Turbo (sem Valvetronic) (N14) | Cooper S (07-10) / S JCW*** (10-12) / Cooper S Cabrio (09-10) / S Cabrio JCW*** (10-12) / Cooper S Coupe JCW*** (11-12) / Cooper S Roadster JCW*** (11-12) / Cooper S Clubman (08-10) / S Clubman JCW*** (10-12) | 161014 | Não | |
| Prince 1.6 16V Turbo (com Valvetronic) (N18) | Cooper S (11-14) / S JCW*** (12-14) / Cooper S Cabrio (11-15) / S Cabrio JCW*** (12-14) / Cooper S Coupe (12-15) / S Coupe JCW*** (12-14) / Cooper S Roadster (12-15) / S Roadster JCW*** (12-14) / Cooper S Clubman (11-14) / S Clubman JCW*** (12-13) / Cooper S Countryman (11-15) | 161014 | Não | |
| 251001 | ||||
| 2.0 16V (com Valvetronic) (B48B20) | Cooper Cabrio S F57 (16), Cooper John Works F55 / F56 (16), Cooper S F55 / F56 (14-16), Cooper S Clubman F54 (16) | 251504 | 251504 | |
| MWM / International / Maxion | Maxion / MWM HS 2.5 / 2.8 8V Diesel | Ford Ranger (98-05), GM Blazer / S10 (96-00), Land Rover Defender 90/110, Mercedes-Benz Sprinter 310/312/412D (96-01), entre outros | 801264 | 801500 + 811002 + 811005 |
| 811002 | ||||
| 811003 | ||||
| 811005 | ||||
| 811008 | ||||
| MWM Sprint 2.8 / 3.0 8V (4 cils.) e 4.2 12V (6 cils.) Diesel | Ford F250, GM Blazer / S10 (00-10), Silverado, Nissan Frontier, Troller T4 (>05), entre outros | 801294 | 801500 | |
| 801426 | ||||
| International NGD 3.0 16V Turbodiesel | Ford Ranger (06-12), Troller T4 (06-12) | 801264 | 801500 + 811005 | |
| 801294 | ||||
| 811005 | ||||
| 811008 | ||||
| Nissan | Renault 1.0 16V (D4D) | March | 101013 | 161500 + 101013 |
| 161001 | ||||
| Renault 1.6 16V (K4M) | Livina | 151001 | 151500 | |
| 151002 | ||||
| 151005 | ||||
| 151008**** | ||||
| Peugeot | Renault 1.0 16V (D4D) | 206 | 101013 | 161500 + 101013 |
| 161001 | ||||
| 1.2 12V (3 cils.) PureTech | 208 (16) | 161015 | Não | |
| 1.0 8V (TU9M), 1.4 8V (TU3M), 1.6 8V (TU5JP) | 106, 205, 206, 306, 405 | 101013 | 161500 + 101013 + 121011 | |
| 121011 | ||||
| 161001 | ||||
| 1.4 8V (TU3JP), 1.6 16V (TU5JP4) | 206 / 206 CC / 206 SW, 207 / 207 Passion (sedan) / 207 SW / Hoggar, 307 / 307 Sedan / 307 SW, Partner | 101013 | 161500 + 101013 + 121011 | |
| 121011 | ||||
