Informações Técnicas
Tamanho e medidas para macacões </o:p> | ||||||||
| </o:p> | </o:p> | </o:p> | P </o:p> | M </o:p> | G </o:p> | GG </o:p> | ||
| Cintura(cm. mín./máx.) </o:p> | </o:p> | </o:p> | 74/85 </o:p> | 79/90 </o:p> | 80/94 </o:p> | 95/104 </o:p> | ||
| Quadril (cm. máx.) </o:p> | </o:p> | </o:p> | 96 </o:p> | 100 </o:p> | 105 </o:p> | 114 </o:p> | ||
| Tórax (cm. máx.) </o:p> | </o:p> | </o:p> | 106 </o:p> | 108 </o:p> | 110 </o:p> | 114 </o:p> | ||
| Peso (Kg.) </o:p> | </o:p> | </o:p> | 55/65 </o:p> | 63/75 </o:p> | 72/85 </o:p> | 83/95 </o:p> | ||
| Altura (mt. mín./máx.) </o:p> | </o:p> | </o:p> | 1,62/1,70 </o:p> | 1,68/1,74 </o:p> | 1,72/1,80 </o:p> | 1,75/1,83 </o:p> | ||
| * Os números acima referem-se às suas medidas e não a do macacão. Tire suas medidas exatas e confira se você se encaixa nos padrões acima. Se alguma de suas medidas não se enquadrar aos dados da tabela, o seu macacão deverá ser feito sob medida. </o:p> </o:p>
| ||||||||